Vymedzenie mikropovodia tajchu Evička
Územie zaberá plochu celkom 1,370 km2, je ohraničené rozvodnicou s celkovou dĺžkou 5 169m. Vodná nádrž Evička je druhá najstaršia nádrž z piargskej skupiny. Prvé zmienky o nej pochádzajú z r. 1638. Z pôvodných troch zberných jarkov sa zachoval už iba jeden v dĺžke 1,35 km (Hydroconsult, 1991).
Povodie tajchu Evička
Orientácia | Celková plocha [km2] | Celkový podiel [%] |
Sever | 0,142 | 10,02 |
Severozápad | 0,238 | 17,44 |
Západ | 0,146 | 10,70 |
Juhozápad | 0,244 | 17,86 |
Juh | 0,270 | 19,72 |
Juhovýchod | 0,181 | 13,28 |
Východ | 0,073 | 5,38 |
Severovýchod | 0,076 | 5,60 |
Spolu | 1,370 | 100 |
Povodie tajchu Evička - orientácie svahov
Sklon | Celková plocha [km2] | Celkový podiel [%] |
0° - 1° | 0,141 | 10,07 |
1° - 3° | 0,373 | 27,24 |
3° - 7° | 0,680 | 49,70 |
7° - 12° | 0,093 | 6,86 |
12° - 17° | 0,034 | 2,52 |
17° - 25° | 0,031 | 2,28 |
25° - viac° | 0,018 | 1,33 |
Spolu | 1,370 | 100 |
Povodie tajchu Evička - sklony svahov
Kategória krajinnej štruktúry | Celková plocha [km2] | Celkový podiel [%] |
Lúky, lúčne porasty | 0,507 | 37,04 |
Lesný porast - listnatý | 0,315 | 22,99 |
Nelesná drevinová vegetácia | 0,057 | 4,16 |
Lesný porast - ihličnatý | 0,179 | 13,06 |
Lesný porast - zmiešaný | 0,016 | 1,16 |
Zastavané územie | 0,156 | 11,38 |
Orná pôda | 0,067 | 4,89 |
Vodná plocha | 0,073 | 5,32 |
Spolu | 1,370 | 100 |
Povodie tajchu Evička - kategórie druhotnej krajinnej štruktúry
Historické batymetrické údaje
Zdrojom dát o pôvodnom, historickom reliéfe dna nádrže bola historická mapa pre výpočet kubatúr s názvom "Evička rybník – Štiavnické Bane" z roku 1971 v mierke 1:1000.
Súčasné batymetrické údaje
Terénny výskum na vodnej nádrži Evička prebehol 15.10.2011. Bola zvolená metodika merania hĺbky akustickým zariadením, bol použitý dvojlúčový sonar. Meranie bolo vykonávane priamo z plavidla.