Vymedzenie mikropovodia tajchu Bakomi
Mikropovodie tajchu Bakomi je súčasťou mikropovodia tajchu Evička a jeho celá plocha spadá pod mikropovodie tajchu Evička. Mikropovodie tajchu Bakomi má celkovú rozlohu 0,394 km2, celková dĺžka rozvodnice je 2624 m. Prvé zmienky o tajchu Bakomi pochádzajú z roku 1738 (Hydroconsult, 1991)
Povodie tajchu Bakomi
Povodie tajchu Bakomi - vizualizácia
Orientácia | Celková plocha [km2] | Celkový podiel [%] |
Sever | 0,031 | 8,09 |
Severozápad | 0,056 | 14,44 |
Západ | 0,079 | 20,10 |
Juhozápad | 0,086 | 21,49 |
Juh | 0,090 | 23,02 |
Juhovýchod | 0,037 | 9,48 |
Východ | 0,015 | 3,38 |
Severovýchod | 0 | 0 |
Spolu | 0,394 | 100 |
Povodie tajchu Bakomi - orientácie svahov
Sklon | Celková plocha [km2] | Celkový podiel [%] |
0° - 1° | 0,004 | 1,17 |
1° - 3° | 0,067 | 17,24 |
3° - 7° | 0,283 | 68,86 |
7° - 12° | 0,011 | 2,86 |
12° - 17° | 0,013 | 3,52 |
17° - 25° | 0,015 | 3,88 |
25° - viac° | 0,001 | 2,47 |
Spolu | 0,394 | 100 |
Povodie tajchu Bakomi - sklony svahov
Kategória krajinnej štruktúry | Celková plocha [km2] | Celkový podiel [%] |
Lúky, lúčne porasty | 0,146 | 37,14 |
Lesný porast - listnatý | 0,098 | 24,88 |
Nelesná drevinová vegetácia | 0,017 | 4,42 |
Lesný porast - ihličnatý | 0,071 | 18,26 |
Zastavané územie | 0,035 | 8,38 |
Vodná plocha | 0,027 | 6,92 |
Orná pôda | 0,057 | 2,89 |
Spolu | 0,394 | 100 |
Povodie tajchu Bakomi - kategórie druhotnej krajinnej štruktúry
Historické batymetrické údaje
Zdrojom dát o pôvodnom, historickom reliéfe dna nádrže bola historická mapa pre výpočet kubatúr s názvom "Bakomi rybník – Štiavnické Bane" z roku 1971 v mierke 1:500 (Kružlic & Osvald, 1971).
Súčasné batymetrické údaje
Terénny výskum na vodnej nádrži Bakomi prebehol 19.10.2011. Bola zvolená metodika merania hĺbky akustickým zariadením, bol použitý dvojlúčový sonar. Meranie bolo vykonávane priamo z plavidla.
Výsledky
Výsledky výskumu boli zhrnuté v nasledujúcich publikovaných prácach.
Kubinský, D., Weis, K., 2013: Zmeny objemu v priestore vodnej nádrže (tajchu) Bakomi. Acta Hydrologica Slovaca, Ročník 14, č. 1, 2013, pp. 272 – 280, ISSN 1335-6291